केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल
विविध औद्योगिक परिवेशों में व्यापक अनुभव का उपयोग करते हुए केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल द्वारा प्रदान की जाने वाली व्यावसायिक सुरक्षा एवं अग्नि-संरक्षण परामर्श सेवाएँ।
अपनी सुरक्षा व्यवस्था की वैज्ञानिक रूपरेखा हेतु, भारतीय व्यवसाय सीआईएसएफ द्वारा प्रदान की जाने वाली सुरक्षा परामर्श सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। सीआईएसएफ विविध औद्योगिक परिवेशों में अपने व्यापक अनुभव का उपयोग करते हुए आधुनिक तकनीक द्वारा समर्थित अनुकूलित सुरक्षा समाधान प्रदान करता है।
सीआईएसएफ अपने व्यावसायिक एवं योग्य कर्मियों की टीम के माध्यम से सुरक्षा एवं अग्नि संरक्षण के क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण परामर्श सेवाएँ प्रदान करने हेतु प्रतिबद्ध है। ध्यान स्थापित प्रबंधन प्रणालियों में सुधार के माध्यम से ग्राहक संतुष्टि बढ़ाने पर केंद्रित है।
सीआईएसएफ निम्नलिखित के माध्यम से अपनी नीति को प्राप्त करने का प्रयास करता है:
सीआईएसएफ विविध औद्योगिक परिवेशों में अपने अनुभव के आधार पर व्यावसायिक सुरक्षा परामर्श प्रदान करता है।
सीआईएसएफ द्वारा लिया जाने वाला परामर्श शुल्क गृह मंत्रालय द्वारा अनुमोदित है। नीचे दी गई शुल्क अनुसूची 18 जुलाई 2023 से प्रभावी है।
| Category | Security Consultancy Alone | Fire Consultancy Alone | Both Security & Fire Consultancy |
|---|---|---|---|
| बड़ा | ₹16,25,000 | ₹9,50,000 | ₹21,00,000 |
| मध्यम | ₹9,00,000 | ₹4,75,000 | ₹12,25,000 |
| छोटा | ₹4,75,000 | ₹2,75,000 | ₹6,50,000 |
| सरकारी क्षेत्र – 99 | सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम – 55 | निजी क्षेत्र – 93 |
|---|---|---|
| सुरक्षा परामर्श – 78 | अग्नि परामर्श – 34 | सुरक्षा एवं अग्नि परामर्श – 135 |
| क्र. सं. | नाम | वर्ष |
|---|---|---|
| 247 | जे.के. सीमेंट प्लांट, खुनमोह श्रीनगर | 2025 (10) |
| 246 | कॉग्निजेंट टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, चेन्नई | |
| 245 | कॉग्निजेंट टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, हैदराबाद | |
| 244 | एम्स कल्याणी, पश्चिम बंगाल | |
| 243 | आर.यू.एच.एस, एस.आर गोयल, मनोरोग अस्पताल और राज्य कैंसर संस्थान जयपुर | |
| 242 | पंडित दीन दयाल उपाध्याय, जनाना, सैटेलाइट, रेस्पिरेटरी इंस्टीट्यूट, कांवटिया और महिला अस्पताल जयपुर | |
| 241 | एस.एम.एस. मेडिकल कॉलेज, एस.एम.एस अस्पताल, सुपर स्पेशियलिटी और जे.के. लोन अस्पताल जयपुर | |
| 240 | पुणे बीपी डेवलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड (मेपलट्री ग्रुप) | |
| 239 | नामचिक नामपुक कोयला खदान, खरसांग, अरुणाचल प्रदेश | |
| 238 | पटना एवं गया सिविल कोर्ट, बिहार | |
| 237 | नवीन विधानसभा भवन, नवा रायपुर, छत्तीसगढ़ | 2024 (09) |
| 236 | एलाऊ-सीसीएल दानकुनी, हुगली, पश्चिम बंगाल | |
| 235 | विक्रोली बिजनेस सिटी प्राइवेट लिमिटेड, मुंबई (मेपलट्रीज़ कमर्शियल कैंपस, मुंबई) | |
| 234 | रुचि सिक्योरिटी प्रिंटर्स प्राइवेट लिमिटेड, भोपाल | |
| 233 | सिफी इनफिनिट स्पेस लिमिटेड, नोएडा | |
| 232 | नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड, सिंगरौली (दुधिचुआ, खड़िया, ककरी, कृष्णशिला, बीना प्रोजेक्ट्स, आईडब्ल्यूएसएस खड़िया, बीना मैगजीन, एनसीएल मुख्यालय, झिंगुरदा और दुधिचुआ मैगजीन) | |
| 231 | नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड, सिंगरौली (जयंत, निगाही, अमलोहरी, झिंगुरदा, ब्लॉक बी प्रोजेक्ट, नेहरू शताब्दी, चिकित्सालय, सेंट्रल वर्कशॉप और सेंट्रल स्टोर) | |
| 230 | बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, वाराणसी | |
| 229 | आगरा मेट्रो, आगरा | |
| 228 | महाबोधि मंदिर, बोधगया, बिहार | 2023 (11) |
| 227 | इंडिया ऑप्टेल लिमिटेड, चंडीगढ़ और देहरादून | |
| 226 | आईआईएम इंदौर | |
| 225 | केल्विन जूट मिल्स, कोलकाता | |
| 224 | सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड (सीसीएल मुख्यालय रांची) | |
| 223 | सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड (बोकारो कोलफील्ड्स और साउथ कर्णपुरा) | |
| 222 | सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड (उत्तर कर्णपुरा) | |
| 221 | वेलस्पन मेटालिक्स लिमिटेड, अंजार, कच्छ, गुजरात | |
| 220 | महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड (आईबी वैली कोलफील्ड और डी एंड जी कोलफील्ड | |
| 219 | महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड (तालचर कोलफील्ड) | |
| 218 | कोच्चि जल मेट्रो परियोजना (KWMP) कोच्चि | |
| 217 | महाबोधि मंदिर, बोधगया, बिहार | 2022 (11) |
| 216 | दरभंगा हवाई अड्डा, दरभंगा | |
| 215 | नवा रायपुर में राजभवन, माननीय मुख्यमंत्री और छत्तीसगढ़ के मंत्रियों के आवास | |
| 214 | श्री काशी विश्वनाथ धाम, वाराणसी | |
| 213 | श्री महाकालेश्वर मंदिर, उज्जैन | |
| 212 | बिहार अग्निशमन सेवा प्रशिक्षण संस्थान, बिहैता, पटना | |
| 211 | महानदी कोलफील्ड लिमिटेड, संबलपुर, ओडिशा | |
| 210 | जय सिंह रोड, नई दिल्ली में दिल्ली पुलिस का नया PHQ सुरक्षा भवन | |
| 209 | श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र, अयोध्या | |
| 208 | आईआईएम रांची | |
| 207 | कानपुर मेट्रो, कानपुर | |
| 206 | चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स, चित्तरंजन | 2021 (02) |
| 205 | एसईआरसी बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स, 112 ईआरएसएस प्रोजेक्ट्स, पंचकुला, हरियाणा | |
| 204 | वेस्टर्न कंसेशन प्राइवेट लिमिटेड, मुंबई (एलएनजी टर्मिनल और एसवी और डीआरटी साइटें) | 2020 (01) |
| 203 | सीएसआईआर-राष्ट्रीय भूभौतिकीय अनुसंधान संस्थान, हैदराबाद | 2019 (13) |
| 202 | लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरी | |
| 201 | क्षेत्रीय विज्ञान नगरी, लखनऊ | |
| 200 | गार्डन रीच शिपयार्ड इंजीनियरिंग लिमिटेड, कोलकाता(02) इकाइयाँ | |
| 199 | गार्डन रीच शिपयार्ड इंजीनियरिंग लिमिटेड, कोलकाता(03) इकाइयाँ | |
| 198 | एनएसजी मुख्यालय, मेहराम नगर, पालम | |
| 197 | बेंगलुरु में NATGRID साइटें | |
| 196 | नई दिल्ली में NATGRID साइटें | |
| 195 | एचसीएल टेक्नोलॉजी, नोएडा | |
| 194 | MANIT, भोपाल, मौलाना आज़ाद राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी विज्ञान संस्थान | |
| 193 | गोरखनाथ मंदिर, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश | |
| 192 | लखनऊ मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, लखनऊ | |
| 191 | पकरी बरवाडीह कोयला खनन परियोजना, हज़ारीबाग, झारखंड | |
| 190 | नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड | 2018 (24) |
| 189 | कुंभ मेला, इलाहाबाद | |
| 188 | यूपी विधान भवन एवं सचिव। लखनऊ | |
| 187 | वित्तीय प्रबंधन एवं अनुसंधान संस्थान (आईएफएमआर), श्रीसिटी, चेन्नई के पास | |
| 186 | माननीय मुख्यमंत्री आवास, 5 कालिदास मार्ग, लखनऊ, उत्तर प्रदेश | |
| 185 | डेली कॉलेज, इंदौर | |
| 184 | हुगली कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड, कोलकाता | |
| 183 | एसबीआई, डेटा रिकवरी सेंटर, चेन्नई | |
| 182 | एसबीआई, डेटा रिकवरी सेंटर, हैदराबाद | |
| 181 | एसबीआई, जीआईटीसी मुख्य भवन और डेटा सेंटर, सीबीडी बेलापुर, मुंबई | |
| 180 | ला मार्टिनियर कॉलेज, लखनऊ | |
| 179 | श्री विद्यानिकेतन एजुकेशनल इंटरनेशनल स्कूल, तिरूपति | |
| 178 | विबग्योर स्कूल, बेंगलुरु | |
| 177 | बीपीसीएल वार्डिल्यूब प्लांट | |
| 176 | निर्मल भरतिया स्कूल | |
| 175 | बीपीसीएल-स्टाफ कॉलोनी, चेंबूर | |
| 174 | बीपीसीएल-सिवड़ी कॉम्प्लेक्स (परिचालन क्षेत्र) मुंबई | |
| 173 | बीपीसीएल-कॉर्पोरेट कार्यालय, खारघर कॉम्प्लेक्स, सेवरी कॉम्प्लेक्स (गैर-परिचालन क्षेत्र) मुंबई | |
| 172 | राष्ट्रीय विज्ञान केंद्र, नई दिल्ली | |
| 171 | ला मार्टिनियर, कोलकाता | |
| 170 | बिड़ला औद्योगिक एवं प्रौद्योगिकी संग्रहालय, कोलकाता | |
| 169 | ओक्रिज इंटरनेशनल स्कूल, हैदराबाद | |
| 168 | नेहरू विज्ञान केंद्र, मुंबई | |
| 167 | सेंट जेवियर्स इंस्टीट्यूशन, कोलकाता | |
| 166 | एनटीपीसी टीसीएमपी, रायगढ़ | 2017 (30) |
| 165 | टाटा स्टील - सीआरसी (पश्चिम), तारापोर | |
| 164 | टाटा स्टील - जोडा, केंझर | |
| 163 | टाटा स्टील - वेस्ट बोकारो, रामगढ़ | |
| 162 | टाटा स्टील - नोआमुंडी, पश्चिमी सिंगभूम | |
| 161 | टाटा स्टील - जामाडोबा और सिजुआ - झरिया | |
| 160 | पोदार इंटरनेशनल स्कूल, मुंबई | |
| 159 | VITM बेंगलुरु | |
| 158 | KPCL बेंगलुरु | |
| 157 | ओएमसीएल - रायगडा क्षेत्र | |
| 156 | ओएमसीएल - कोइरा क्षेत्र | |
| 155 | ओएमसीएल - क्रोम क्षेत्र | |
| 154 | ओएमसीएल - बारबिल क्षेत्र | |
| 153 | ओएमसीएल - गंधमर्दन क्षेत्र | |
| 152 | ओएमसीएल - बांगुर क्षेत्र | |
| 151 | ओएमसीएल - दैतारी क्षेत्र | |
| 150 | NSEIL, Chennai | |
| 149 | आईआईटी, भुवनेश्वर (फायर) | |
| 148 | एनआईटी, दुर्गारपुर (पश्चिम बंगाल) | |
| 147 | एनटीपीसी, ईओसी, नोएडा (यूपी) | |
| 146 | NSEIL, मुंबई | |
| 145 | बैंगलोर अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी केंद्र, बैंगलोर | |
| 144 | लक्ष्मी मशीन वर्क्स लिमिटेड, कोयंबटूर | |
| 143 | नाल्को कॉर्पोरेट कार्यालय, भुवनेश्वर | |
| 142 | एसवीपी,एनपीए हैदराबाद | |
| 141 | नेहरू मेमोरियल संग्रहालय और पुस्तकालय, नई दिल्ली | |
| 140 | आईआईटी भुवनेश्वर | |
| 139 | लखनऊ मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड | |
| 138 | महालेखा नियंत्रक भवन, आईएनए, नई दिल्ली | |
| 137 | नर्मदा क्लीन टेक, अंकलेश्वर | |
| 136 | जीपीसीसी गैस आधारित विद्युत परियोजना, अमरेली, गुजरात | 2016 (11) |
| 135 | सेंट्रल जेल, भोपाल | |
| 134 | RBI केंद्रीय कार्यालय, मुंबई | |
| 133 | JIPMER पुडुचेरी | |
| 132 | साइंस सिटी कोलकाता | |
| 131 | टाटा स्टील प्लांट, जमशेदपुर | |
| 130 | आईआईटी खड़गपुर | |
| 129 | आईआईटी पटना | |
| 128 | हल्दिया पेट्रो केमिकल्स लिमिटेड | |
| 127 | एनजीएमए नई दिल्ली | |
| 126 | आईआईटी दिल्ली | |
| 125 | आईजीआरएमएस, भोपाल | 2015 (23) |
| 124 | एनजीएमए मुंबई | |
| 123 | एनजीएमए बेंगलुरु | |
| 122 | आईआईटी रूड़की | |
| 121 | श्री साईबाबा संस्थान ट्रस्ट, शिरडी | |
| 120 | बिहार संग्रहालय पटना | |
| 119 | DAIS मुंबई | |
| 118 | स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड | |
| 117 | एनएचपीसी उरी-I, पावर स्टेशन, जम्मू&कश्मीर | |
| 116 | एनएचपीसी सलाल, पावर स्टेशन, जम्मू-कश्मीर | |
| 115 | भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान, पुणे | |
| 114 | एम्स, नई दिल्ली | |
| 113 | एग्रो इरेडिएटर, नई मुंबई | |
| 112 | HOD भवन एवं amp; पुलिस मुख्यालय भवन, एनआरडीए, नया रायपुर | |
| 111 | इन्फोसिस लिमिटेड, तिरुअनंतपुरम | |
| 110 | इन्फोसिस लिमिटेड, चंडीगढ़ | |
| 109 | इन्फोसिस लिमिटेड, जयपुर | |
| 108 | इन्फोसिस लिमिटेड, भुवनेश्वर (कैंपस-II) | |
| 107 | इन्फोसिस लिमिटेड, भुवनेश्वर (कैंपस-I) | |
| 106 | इन्फोसिस लिमिटेड, चेन्नई (शॉल्स कैंपस) | |
| 105 | इन्फोसिस लिमिटेड, चेन्नई (कैंपस-I) | |
| 104 | माइंड ट्री लिमिटेड बैंगलोर | |
| 103 | एसवीपी, एनपीए, हैदराबाद | |
| 102 | इन्फोसिस लिमिटेड, मैसूर | 2014 (14) |
| 101 | इन्फोसिस लिमिटेड, पुणे (चरण- II) | |
| 100 | इन्फोसिस लिमिटेड, पुणे (चरण-I) | |
| 99 | इन्फोसिस लिमिटेड, बैंगलोर (सैटेलाइट बिल्डिंग) | |
| 98 | इन्फोसिस लिमिटेड, बैंगलोर (मुख्य परिसर) | |
| 97 | हैदराबाद रेस क्लब | |
| 96 | लखनऊ इलाहाबाद उच्च न्यायालय की पीठ | |
| 95 | इन्फोसिस लिमिटेड, मैंगलोर | |
| 94 | इन्फोसिस लिमिटेड, हैदराबाद | |
| 93 | आदित्य बिड़ला ग्रुप, मुंबई | |
| 92 | एनआरडीए रायपुर | |
| 91 | बजाज ऑटो लिमिटेड | |
| 90 | भारतीय प्रबंधन संस्थान, इंदौर | |
| 89 | जल उपचार संयंत्र, भांडुप कॉम्प्लेक्स, मुंबई | |
| 88 | सिक्योर मीटर्स, लिमिटेड, उदयपुर (राजस्थान) | 2013 (04) |
| 87 | एनएमडीसी,आईएसपी,नगरनार,बस्तर | |
| 86 | टाटा पावर एसईडी, मुंबई | |
| 85 | पैठन बांध, औरंगाबाद (MH) | |
| 84 | हिंडाल्को इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड रेनुकूट, यूपी | 2012 (05) |
| 83 | वीओसी पोर्ट, तूतीकोरिन | |
| 82 | टाटा पावर एसईडी, बैंगलोर | |
| 81 | पेट्रोनेट-एलएनजी-टर्मिनल - कोच्चि | |
| 80 | MOIL लिमिटेड की मैंगनीज अयस्क खदानें | |
| 79 | ट्रांसपेक सिलोक्स इंडस्ट्री लिमिटेड वडोदरा | 2011 (04) |
| 78 | इंडियाबुल्स अमरावती थर्मल पावर प्रोजेक्ट, अमरावती | |
| 77 | इंडियाबुल्स सिन्नर थर्मल पावर प्रोजेक्ट, नासिक | |
| 76 | ईएसआई अस्पताल, नई दिल्ली | |
| 75 | इलाहाबाद उच्च न्यायालय एवं इसकी बेंच लखनऊ | 2010 (10) |
| 74 | CtrlS डेटा सेंटर, मुंबई | |
| 73 | आईआरडीए, हैदराबाद | |
| 72 | आईएसएससीओ बर्नपुर - अग्नि परियोजना | |
| 71 | आईडीबीआई बैंक, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, मुंबई | |
| 70 | आईडीबीआई टॉवर, कफ परेड - मुंबई | |
| 69 | मध्य प्रदेश भवन | |
| 68 | कृष्णा भाग्य जल निगम लिमिटेड | |
| 67 | टोरेंट फार्मास्यूटिकल्स मेहसाणा | |
| 66 | आनंद परिसर गुजरात राज्य | |
| 65 | आईटीपीओ प्रगति मैदान, नई दिल्ली | 2009 (02) |
| 64 | अल्ट्रा टेक सीमेंट लिमिटेड- हिरमी | |
| 63 | यूटीआई एएमसी, मुंबई | 2008 (05) |
| 62 | एलबीएस प्रशासन अकादमी, मसूरी | |
| 61 | बीएसएल बोकारो | |
| 60 | कर्नाटक राज्य भवन | |
| 59 | आईआईटी मद्रास, चेन्नई | |
| 58 | रिलायंस एनर्जी लिमिटेड, मुंबई | 2007 (06) |
| 57 | गोल्फलिंक बिजनेस पार्क, बैंगलोर | |
| 56 | इन्फोसिस बैंगलोर | |
| 55 | रिलायंस रिफाइनरी जामनगर | |
| 54 | वनस्थली विद्यापीठ जयपुर | |
| 53 | NEIGRIHMS शिलांग | |
| 52 | OPGCL भुवनेश्वर | 2006 (10) |
| 51 | एनटीपीसी लिमिटेड नोएडा | |
| 50 | आईडीआरबीटी | |
| 49 | एनआईटी तिरुचिराप्पली | |
| 48 | दुर्गापुर प्रोजेक्ट्स लिमिटेड | |
| 47 | इलेक्ट्रॉनिक्स सिटी बैंगलोर | |
| 46 | संघी इंडस्ट्रीज लिमिटेड | |
| 45 | उषा ब्रेको लिमिटेड, हरिद्वार | |
| 44 | कैबिनेट सचिवालय, नई दिल्ली | |
| 43 | इंटरनेशनल ट्रैक्टर्स लिमिटेड, होशियारपुर | |
| 42 | विक्टोरिया मेमोरियल हॉल, कोलकाता (फायर) | 2005 (06) |
| 41 | एनबीआरआई लखनऊ | |
| 40 | एचआईएल केरल | |
| 39 | बैंगलोर मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन | |
| 38 | उड़ीसा माइनिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड | |
| 37 | टिस्को लिमिटेड | |
| 36 | सेबी मुख्यालय मुंबई | 2004 (08) |
| 35 | भारतीय संग्रहालय कोलकाता | |
| 34 | उत्तम गैल्वा स्टील लिमिटेड रायगढ़ | |
| 33 | एलएनजी पेट्रोनेट लिमिटेड दहेज | |
| 32 | विक्टोरिया मेमोरियल हॉल, कोलकाता | |
| 31 | श्रीराम रेयॉन, कोटा | |
| 30 | Shree Cement ltd Beawar, Ajmer | |
| 29 | निज़ाम आभूषण, हैदराबाद | |
| 28 | आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड, नई दिल्ली | 2003 (07) |
| 27 | स्टार पेपर मिल्स सहारनपुर | |
| 26 | भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली | |
| 25 | कर्नाटक विधानसभा, बेंगलुरु | |
| 24 | हीरो होंडा मोटर्स धारूहेड़ा | |
| 23 | पैनेशिया बायोटेक लिमिटेड | |
| 22 | इंस्टीट्यूट ऑफ एप्लाइड मैनपावर रिसर्च, नरेला, दिल्ली | |
| 21 | तिरुमाला तिरुपति & देवस्थानम (एपी) | 2002 (06) |
| 20 | जीएमआर (कॉर्पोरेट इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड) | |
| 19 | NSG मुख्यालय, नई दिल्ली | |
| 18 | उदयपुर नगर परिषद | |
| 17 | सरदार सरोवर नर्मदा निगम लिमिटेड | |
| 16 | आईडीआरबीटी | |
| 15 | भारतीय दूतावास काठमांडू | 2001 (04) |
| 14 | ओएनजीसी नागालैंड | |
| 13 | आईपीए पारादीप पोर्ट ट्रस्ट | |
| 12 | मेघालय, यूरेनियम कॉर्प ऑफ इंडिया लिमिटेड में खनन गतिविधियां | |
| 11 | एनआईसीएफएस रोहिणी | 2000 (10) |
| 10 | पासपोर्ट कार्यालय | |
| 9 | आंध्र विधानसभा & सचिवालय, हैदराबाद | |
| 8 | दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन | |
| 7 | यूपी सचिवालय | |
| 6 | आईआईटी खड़गपुर | |
| 5 | सर शादीलाल शुगर मिल्स, मुजफ्फरनगर, यूपी | |
| 4 | अंतर्देशीय कंटेनर डिपो, तुगलकाबाद, नई दिल्ली | |
| 3 | DFID, भारत ब्रिटिश उच्चायोग | |
| 2 | TTPP टांडा | |
| 1 | वीएसएनएल कलकत्ता | 1999 (01) |
उप महानिरीक्षक / तकनीकी
ब्लॉक नं. 13, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली – 110003
दूरभाष: 011-24361040, 011-24307726
ईमेल: rnd-consy[at]cisf[dot]gov[dot]in